您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
南京大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司2022上半年工作人員招聘面試成績(jī)
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 投資管理崗 | 220605085 | 85.50 |
| 2 | 220605073 | 81.00 | |
| 3 | 220605050 | 80.75 | |
| 4 | 220605053 | 77.50 | |
| 5 | 監(jiān)察崗 | 220605019 | 86.75 |
| 6 | 220605016 | 81.25 | |
| 7 | 220605018 | 78.25 | |
| 8 | 220605017 | 77.00 | |
| 9 | 審計(jì)崗 | 220605046 | 87.75 |
| 10 | 220605040 | 84.75 | |
| 11 | 220605048 | 81.00 | |
| 12 | 220605028 | 77.50 | |
| 13 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 220605003 | 55.00 |
| 14 | 220605004 | 55.00 | |
| 15 | 220605005 | 53.75 | |
| 16 | 220605009 | 53.00 | |
| 17 | 運(yùn)營(yíng)崗 | 220605152 | 75.75 |
| 18 | 220605154 | 75.00 | |
| 19 | 220605155 | 68.75 | |
| 20 | 220605158 | 67.50 | |
| 21 | 行政崗 | 220605150 | 86.25 |
| 22 | 220605142 | 83.00 | |
| 23 | 220605145 | 79.25 | |
| 24 | 220605141 | 75.50 | |
| 25 | 項(xiàng)目管理(信息化方向) | 220605106 | 84.25 |
| 26 | 220605109 | 80.75 | |
| 27 | 220605105 | 79.50 | |
| 28 | 220605119 | 73.25 | |
| 29 | 220605134 | 67.50 | |
| 30 | 220605116 | 62.50 | |
| 31 | 220605110 | 61.25 | |
| 32 | 220605113 | 60.00 | |
| 33 | 高級(jí)技術(shù)開(kāi)發(fā)崗 | 220605012 | 92.50 |
| 34 | 220605011 | 68.75 | |
| 35 | 220605014 | 67.75 | |
| 36 | 220605015 | 63.75 |
